Tabela de Vagas 2019 – Universidade de São Paulo
| EACH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Bach. em Sistemas de Informação | 60M/120N | 180 | 108 | 45 | 27 | 72 |
| Lic. Em Ciências da Natureza | 60N | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| Educação Física e Saúde | 60D | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| Bach. Em Biotecnologia | 60D | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| Gerontologia | 60V | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| Obstetrícia | 60I | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| Têxtil e Moda | 60M | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| Lazer e Turismo | 60V/60N | 120 | 72 | 30 | 18 | 48 |
| Gestão Ambiental | 60M/60N | 120 | 72 | 30 | 18 | 48 |
| Gestão de Políticas Públicas | 60M/60N | 120 | 72 | 30 | 18 | 48 |
| Marketing | 60M/60N | 120 | 72 | 30 | 18 | 48 |
| Total | – | 1020 | 612 | 255 | 153 | 408 |
| ECA | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Artes Cênicas – Bach./Lic. | 30D | 30 | 18 | 7 | 5 | 12 |
| Artes Visuais – Bach./Lic. | 30D | 30 | 18 | 7 | 5 | 12 |
| Música – Bach./Lic. | 50D | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Bibliotecnomia | 20M/20N | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Turismo | 30N | 30 | 18 | 7 | 5 | 12 |
| Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | 20M/30N | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Comunicação Social – Editoração | 15M | 15 | 9 | 3 | 3 | 6 |
| Jornalismo | 30M/30N | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| Relações Públicas | 20M/30N | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Audiovisual | 35D | 35 | 21 | 8 | 6 | 14 |
| Educomunicação – Lic. | 30N | 30 | 18 | 7 | 5 | 12 |
| Total | – | 420 | 252 | 100 | 68 | 168 |
| EEFE | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Educação Física e Esporte – Ed. Física (Bach./Lic.) e Esporte (Bach.) | 100I | 100 | 60 | 25 | 15 | 40 |
| Total | – | 100 | 60 | 25 | 15 | 40 |
| EEFERP | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Educação Física e Esporte | 60I | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| Total | – | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| EE | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Enfermagem – Bach./Lic. | 80I | 80 | 48 | 20 | 12 | 32 |
| Total | – | 80 | 48 | 20 | 12 | 32 |
| EERP | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Enfermagem – Bach. | 80I | 80 | 48 | 20 | 12 | 32 |
| Enfermagem – Bach./Lic. | 50N | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Total | – | 130 | 78 | 32 | 20 | 52 |
| EEL | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Engenharia de Materiais | 40I | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Engenharia Bioquímica | 40I | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Engenharia Química | 80D/80N | 160 | 96 | 40 | 24 | 64 |
| Engenharia Ambiental | 40I | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Engenharia de Produção | 40N | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Engenharia Física | 40I | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Total | – | 360 | 216 | 90 | 54 | 144 |
| EESC | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Engenharia Civil | 60I | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| Engenharia Elétrica – Enf. Êletrônica | 50I | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Engenharia Elétrica – Enf. Sistemas de Energia e Automação | 50I | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Engenharia Mecânica | 50I | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Engenharia de Produção | 50I | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Engenharia Aeronáutica | 40I | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Engenharia Ambiental | 40I | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Engenharia Mecatrônica | 50I | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Engenharia de Materiais e Manufatura | 50I | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Engenharia de Computação | 50I | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Total | – | 490 | 294 | 119 | 77 | 196 |
| EP | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Engenharia Ambiental | 55I | 55 | 33 | 13 | 9 | 22 |
| Engenharia Civil | 135I | 135 | 81 | 33 | 21 | 54 |
| Engenharia de Computação (Quadrimestral) | 40I | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Engenharia de Materiais e Engenharia Metalúrgica | 50I | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Engenharia de Minas | 40I | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Engenharia de Petróleo (Santos) | 50I | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Engenharia de Produção | 75I | 75 | 45 | 18 | 12 | 30 |
| Engenharia Elétrica – (Ênfase: Automação e Controle, Computação, Energia e Automação Elétricas, Eletrônica e Sistemas, Telecomunicações) | 188I | 188 | 112 | 47 | 29 | 76 |
| Engenharia Mecânica | 70I | 70 | 42 | 17 | 11 | 28 |
| Engenharia Mecatrônica | 61I | 61 | 36 | 15 | 10 | 25 |
| Engenharia Naval | 45I | 45 | 27 | 11 | 7 | 18 |
| Engenharia Química (Quadrimestral) | 61I | 61 | 36 | 15 | 10 | 25 |
| Total | – | 870 | 520 | 213 | 137 | 350 |
| ESALQ | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Engenharia Agronômica | 200I | 200 | 120 | 50 | 30 | 80 |
| Engenharia Florestal | 40I | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Ciência dos Alimentos – Bach. | 40N | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Ciências Biológicas – Bach./Lic. | 30N | 30 | 18 | 7 | 5 | 12 |
| Ciências Econônicas – Bach. | 40D | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Gestão Ambiental | 40N | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Administração – Bach. | 40D | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Total | – | 430 | 258 | 107 | 65 | 172 |
| FAU | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Arquitetura e Urbanismo | 150I | 150 | 90 | 37 | 23 | 60 |
| Design (FAU/ECA/EP/FEA) | 40N | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Total | – | 190 | 114 | 47 | 29 | 76 |
| FCF | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Farmácia – Bioquímica | 75I/75N | 150 | 90 | 37 | 23 | 60 |
| Total | – | 150 | 90 | 37 | 23 | 60 |
| FCFRP | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Farmácia – Bioquímica | 80I | 80 | 48 | 20 | 12 | 32 |
| Total | – | 80 | 48 | 20 | 12 | 32 |
| FD | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Direito | 225M/235N | 460 | 276 | 115 | 69 | 184 |
| Total | – | 460 | 276 | 115 | 69 | 184 |
| FDRP | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Direito | 100I | 100 | 60 | 25 | 15 | 40 |
| Total | – | 100 | 60 | 25 | 15 | 40 |
| FEA | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Administração | 100D/110N | 210 | 126 | 52 | 32 | 84 |
| Ciências Atuariais | 50N | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Ciências Contábeis | 50D/100N | 150 | 90 | 37 | 23 | 60 |
| Economia | 90D/90N | 180 | 108 | 44 | 28 | 72 |
| Total | – | 590 | 354 | 145 | 91 | 236 |
| FEARP | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Administração | 60D/45N | 105 | 63 | 26 | 16 | 42 |
| Ciências Contábeis | 45N | 45 | 27 | 11 | 7 | 18 |
| Economia | 45N | 45 | 27 | 11 | 7 | 18 |
| Economia Empresarial e Controladoria | 70D | 70 | 42 | 17 | 11 | 28 |
| Total | – | 265 | 159 | 65 | 41 | 106 |
| FE | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Pedagogia | 60V/120N | 180 | 108 | 45 | 27 | 72 |
| Total | – | 180 | 108 | 45 | 27 | 72 |
| FFCLRP | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Química – Bach. – Hab.: Química – Bach., Química Forence, Química Tecnológica, Biotecnologia, Agroindústria | 60I | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| Física Médica | 40N | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Lic. em Química | 40N | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Matemática Aplicada a Negócios – Bach. | 45D | 45 | 27 | 11 | 7 | 18 |
| Psicologia – Bach./Psicólogo | 40I | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Ciências Biológicas – Bach./Lic. | 40I | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Pedagogia | 50N | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Biblioteconomia e Ciência da Informação | 40N | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Ciência da Computação | 20I | 20 | 12 | 5 | 3 | 8 |
| Música – Bach./Lic. | 30I | 30 | 18 | 7 | 5 | 12 |
| Total | – | 405 | 243 | 100 | 62 | 162 |
| FFLCH | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Ciências Sociais – Bach./Lic. | 100V/110N | 210 | 126 | 52 | 32 | 84 |
| Filosofia – Bach./Lic. | 80V/90N | 170 | 102 | 42 | 26 | 68 |
| Geografia – Bach./Lic. | 80D/90N | 170 | 102 | 42 | 26 | 68 |
| História – Bach./Lic. | 130V/140N | 270 | 162 | 67 | 41 | 108 |
| Letras – Básico | 422M/427N | 849 | 509 | 212 | 128 | 340 |
| Total | – | 1669 | 1001 | 415 | 253 | 668 |
| FM | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Medicina | 175I | 175 | 105 | 43 | 27 | 70 |
| Fisioterapia | 25I | 25 | 15 | 6 | 4 | 10 |
| Fonoaudiologia | 25I | 25 | 15 | 6 | 4 | 10 |
| Terapia Ocupacional | 25I | 25 | 15 | 6 | 4 | 10 |
| Total | – | 250 | 150 | 61 | 39 | 100 |
| FMRP | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Medicina | 100I | 100 | 60 | 25 | 15 | 40 |
| Fisioterapia | 40N | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Terapia Ocupacional | 20N | 20 | 12 | 5 | 3 | 8 |
| Nutrição e Metabolismo | 30I | 30 | 18 | 7 | 5 | 12 |
| Fonoaudiologia | 30I | 30 | 18 | 7 | 5 | 12 |
| Ciências Biomédicas – Enf. em Ciências Básicas da Saúde e Biotecnologia em Saúde | 25I | 25 | 15 | 6 | 4 | 10 |
| Informática Biomédica | 20I | 20 | 12 | 5 | 3 | 8 |
| Total | – | 265 | 159 | 65 | 41 | 106 |
| FMVZ | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Medicina Veterinária | 80I | 80 | 48 | 20 | 12 | 32 |
| Total | – | 80 | 48 | 20 | 12 | 32 |
| FO | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Odontologia | 83I/50N | 133 | 79 | 34 | 20 | 54 |
| Total | – | 133 | 79 | 34 | 20 | 54 |
| FOB | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Odontologia | 50I | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Medicina | 60I | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| Fonoaudiologia | 40I | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Total | – | 150 | 90 | 37 | 23 | 60 |
| FORP | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Odontologia | 80I | 80 | 48 | 20 | 12 | 32 |
| Total | – | 80 | 48 | 20 | 12 | 32 |
| FSP | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Nutrição | 40M/40N | 80 | 48 | 20 | 12 | 32 |
| Saúde Pública | 40V | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Total | – | 120 | 72 | 30 | 18 | 48 |
| FZEA | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Engenharia de Alimentos | 50D/50N | 100 | 60 | 25 | 15 | 40 |
| Engenharia de Biossistemas | 60I | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| Zootecnia | 40I | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Medicina Veterinária | 60I | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| Total | – | 260 | 156 | 65 | 39 | 104 |
| IAU | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Arquitetura e Urbanismo | 45I | 45 | 27 | 11 | 7 | 18 |
| Total | – | 45 | 27 | 11 | 7 | 18 |
| IAG | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Geofísica – Bach. | 30D | 30 | 18 | 7 | 5 | 12 |
| Meteorologia | 30D | 30 | 18 | 7 | 5 | 12 |
| Astronomia | 20D | 20 | 12 | 5 | 3 | 8 |
| Total | – | 80 | 48 | 19 | 13 | 32 |
| IB | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Ciências Biológicas – Bach./Lic. | 60I/60N | 120 | 72 | 30 | 18 | 48 |
| Total | – | 120 | 72 | 30 | 18 | 48 |
| ICB | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Ciências Biomédicas | 40I | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Total | – | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| ICMC | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Ciências de Computação – Bach. | 100I | 100 | 60 | 25 | 15 | 40 |
| Matemática – Bach./Lic. | 30I | 30 | 18 | 7 | 5 | 12 |
| Matemática Aplicada e Computação Científica | 25D | 25 | 15 | 6 | 4 | 10 |
| Sistemas de Informação – Bach. | 50N | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Estatística – Bach. | 40N | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Total | – | 245 | 147 | 60 | 38 | 98 |
| IF | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Física – Bach. | 60D/100N | 160 | 96 | 40 | 24 | 64 |
| Física – Lic. | 50D/60N | 110 | 66 | 27 | 17 | 44 |
| Total | – | 270 | 162 | 67 | 41 | 108 |
| IFSC | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Física – Bach. | 40I | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Ciências Físicas e Biomoleculares – Bach. (Ênfase: Tecnológica) | 40I | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Física Computacional – Bach. | 40I | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Ciências Exatas – Lic. | 50N | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Total | – | 170 | 102 | 42 | 26 | 68 |
| IG | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Geolgogia | 50I | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Geociências e Educação Ambiental – Lic. | 40N | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Total | – | 90 | 54 | 22 | 14 | 36 |
| IME | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Ciência da Computação – Bach. | 60D | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| Matemática – Lic. | 50D/100N | 150 | 90 | 37 | 23 | 60 |
| Estatística – Bach. | 40D | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Matemática – Bach. | 30D | 30 | 18 | 7 | 5 | 12 |
| Matemática Aplicada – Bach. | 20D | 20 | 12 | 5 | 3 | 8 |
| Matemática Aplicada e Computacional – Bach. | 50N | 50 | 30 | 12 | 8 | 20 |
| Total | – | 350 | 210 | 86 | 54 | 140 |
| IO | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Oceanografia – Bach. | 40I | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| Total | – | 40 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| IP | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Psicologia – Bach. e Lic./Psicólogo | 70I | 70 | 42 | 17 | 11 | 28 |
| Total | – | 70 | 42 | 17 | 11 | 28 |
| IQ | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Química – Bach. e Lic. Integral (Bach. – Ênfases: Tecnológica, Biotecnologia, Bioquímica e Biologia Molecular) | 60I | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| Química – Bach. e Lic. Noturna (Bach. – Ênfase em Química Ambiental | 60N | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| Total | – | 120 | 72 | 30 | 18 | 48 |
| IQSC | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Química – Bach. e Lic. com Atribuições Tecnológicas com ênfase em Alimentos, Ambiental, Gestão de Qualidade e Materiais. | 60I | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| Total | – | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| IRI | ||||||
| CURSO | VAGAS | TOTAL | RESERVA | TOTAL EP + PPI (40%) | ||
| AC | EP | PPI | ||||
| Relações Internacionais – Bach. | 30D/30N | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| Total | – | 60 | 36 | 15 | 9 | 24 |
| TURNOS | TOTAIS | % | Reserva (Res. 7373/2017) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diurna | 7455 | 66,88 | AC | EP | PPI |
| Noturna | 3692 | 33,12 | 6685 | 2756 | 1706 |
| Geral | 11147 | Reserva Disponibilizadas | |||
| 6685 | 2624 | 1838 | |||
Siglas:
I – Integral, M – Matutino, V – Vespertino, D – Diurno, N – Noturno
AC – Ampla Concorrência
EP – Candidato que, independente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em Escolas Públicas
PPI – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente de renda, tenham cursado integralmente
o ensino médio em Escolas Públicas.
