FUVEST 2023 – Primeiro dia da prova na 2ª fase do vestibular FUVEST 2023 tem 7,24% de abstenções
A prova de Português e Redação aplicada nesse domingo (8) no primeiro dia da 2ª fase do Concurso Vestibular FUVEST 2023 contou com 2.185 abstenções entre os 30.155 candidatos convocados, um total de 7,24%.
Confira as abstenções por cidade:
candidatos | ausentes | abstenção | |
São Paulo | 13990 | 988 | 7,07% |
Osasco | 821 | 45 | 5,48% |
Barueri | 574 | 48 | 8,36% |
Guarulhos | 674 | 60 | 8,90% |
Mogi das Cruzes | 564 | 35 | 6,21% |
Santo André | 1030 | 87 | 8,45% |
São Bernardo do Campo | 557 | 40 | 7,18% |
Sorocaba | 646 | 53 | 8,20% |
Campinas | 2008 | 139 | 6,92% |
Jundiaí | 657 | 50 | 7,61% |
São José dos Campos | 932 | 87 | 9,33% |
Piracicaba | 855 | 46 | 5,38% |
Limeira | 414 | 24 | 5,80% |
Santos | 454 | 27 | 5,95% |
Lorena | 326 | 22 | 6,75% |
Presidente Prudente | 171 | 11 | 6,43% |
Araçatuba | 179 | 12 | 6,70% |
Bauru | 1057 | 100 | 9,46% |
São Carlos | 810 | 52 | 6,42% |
São José do Rio Preto | 508 | 35 | 6,89% |
Pirassununga | 334 | 24 | 7,19% |
Ribeirão Preto | 2324 | 180 | 7,75% |
Franca | 270 | 19 | 7,04% |
Total | 30155 | 2184 | 7,24% |
Para mais informações, acesse www.fuvest.br.
Fonte: FUVEST