FUVEST 2024 – 1ª fase do vestibular FUVEST 2024 teve 8,68% de abstenções
Registro e Presidente Prudente tiveram maior número de ausentes
A 1ª fase do Concurso Vestibular FUVEST 2024 teve 8,68% de abstenções no total neste domingo (19). Entre os 110.404 candidatos inscritos, houve 9.586 abstenções. Na edição anterior do vestibular, a abstenção foi de 13,8%.
Veja abaixo o percentual de abstenções por cidade:
Cidade | Abstenções em % |
Araçatuba | 6,91 |
Barretos | 8,81 |
Barueri | 10,57 |
Bauru | 8,95 |
Botucatu | 8,19 |
Campinas | 9,07 |
Fernandópolis | 7,27 |
Franca | 9,39 |
Guarulhos | 9,17 |
Jaú | 6,18 |
Jundiaí | 7,51 |
Limeira | 7,7 |
Lorena | 11,41 |
Marília | 10,34 |
Mogi das Cruzes | 7,21 |
Osasco | 7,43 |
Piracicaba | 5,64 |
Pirassununga | 7,12 |
Presidente Prudente | 15,31 |
Registro | 18,01 |
Ribeirão Preto | 7,9 |
Santana de Parnaíba | 10,2 |
Santo André | 8,59 |
Santos | 8,84 |
São Bernardo do Campo | 8,1 |
São Caetano do Sul | 7,84 |
São Carlos | 6,45 |
São José do Rio Preto | 7,45 |
São José dos Campos | 7,51 |
São Paulo | 9,13 |
Sorocaba | 9,89 |
Taboão da Serra | 6,66 |
Taubaté | 10,36 |
Para mais informações, acesse o site da FUVEST.