Vagas 2019 – Sisu
| Unidade | Área | CURSO | SISU | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integral | Diurno | Matutino | Vespertino | Noturno | Total SISU | ||||||||||||||||||
| AC | EP | PPI | Total | AC | EP | PPI | Total | AC | EP | PPI | Total | AC | EP | PPI | Total | AC | EP | PPI | Total | ||||
| EACH | E | Bach. em Sistemas de Informação | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 | 54 | |||||||||
| E | Lic. Em Ciências da Natureza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 18 | |||||||||||||
| B | Educação Física e Saúde | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||
| B | Bach. Em Biotecnologia | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||
| B | Gerontologia | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||
| B | Obstetrícia | 8 | 7 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||
| H | Têxtil e Moda | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||
| H | Lazer e Turismo | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 36 | ||||||||||
| H | Gestão Ambiental | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 36 | ||||||||||
| H | Gestão de Políticas Públicas | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 36 | ||||||||||
| H | Marketing | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 36 | ||||||||||
| EACH | Subtotal Unidade | Total AC | 70 | Total EP | 122 | Total PPI | 144 | ||||||||||||||||
| ECA | H | Artes Cênicas – Bach./Lic. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| H | Artes Visuais – Bach./Lic. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| H | Música – Bach./Lic. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| H | Bibliotecnomia | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||
| H | Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||
| H | Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 15 | ||||||||||
| H | Comunicação Social – Editoração | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| H | Jornalismo | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||
| H | Relações Públicas | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 15 | ||||||||||
| H | Audiovisual | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
| H | Educomunicação – Lic. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||
| ECA | Subtotal Unidade | Total AC | 22 | Total EP | 35 | Total PPI | 25 | ||||||||||||||||
| EEFE | B | Educação Física e Esporte – Ed. Física (Bach./Lic.) e Esporte (Bach.) | 0 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||
| EEFE | Subtotal Unidade | Total AC | 0 | Total EP | 12 | Total PPI | 8 | ||||||||||||||||
| EEFERP | B | Educação Física e Esporte | 3 | 10 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
| Subtotal Unidade | Total AC | 3 | Total EP | 10 | Total PPI | 5 | |||||||||||||||||
| EE | B | Enfermagem – Bach./Lic. | 8 | 10 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||
| EE | Subtotal Unidade | Total AC | 8 | Total EP | 10 | Total PPI | 6 | ||||||||||||||||
| EERP | B | Enfermagem – Bach. | 0 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||
| B | Enfermagem – Bach./Lic. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||
| EERP | Subtotal Unidade | Total AC | 0 | Total EP | 16 | Total PPI | 10 | ||||||||||||||||
| EEL | E | Engenharia de Materiais | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
| E | Engenharia Bioquímica | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| E | Engenharia Química | 0 | 8 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 20 | 40 | ||||||||||
| E | Engenharia Ambiental | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| E | Engenharia de Produção | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||
| E | Engenharia Física | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| EEL | Subtotal Unidade | Total AC | 24 | Total EP | 36 | Total PPI | 22 | ||||||||||||||||
| EESC | E | Engenharia Civil | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| E | Engenharia Elétrica – Enf. Eletrônica | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| E | Engenharia Elétrica – Enf. Sistemas de Energia e Automação | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| E | Engenharia Mecânica | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| E | Engenharia de Produção | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| E | Engenharia Aeronáutica | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| E | Engenharia Ambiental | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| E | Engenharia Mecatrônica | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| E | Engenharia de Materiais e Manufatura | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| EESC/ ICMC | E | Engenharia de Computação | 3 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||
| EESC | Subtotal Unidade | Total AC | 21 | Total EP | 26 | Total PPI | 20 | ||||||||||||||||
| EP | E | Engenharia Ambiental | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| EP | E | Engenharia Civil | 8 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||
| EP | E | Engenharia de Computação (Quadrimestral) | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| EP | E | Engenharia de Materiais e Engenharia Metalúrgica | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| EP | E | Engenharia de Minas | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| EP | E | Engenharia de Petróleo (Santos) | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| EP | E | Engenharia de Produção | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
| EP | E | Engenharia Elétrica – (Ênfase: Automação e Controle, Computação, Energia e Automação Elétricas, Eletrônica e Sistemas, Telecomunicações) | 11 | 5 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||
| EP | E | Engenharia Mecânica | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
| EP | E | Engenharia Mecatrônica | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| EP | E | Engenharia Naval | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| EP | E | Engenharia Química (Quadrimestral) | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| EP | Subtotal Unidade | Total AC | 50 | Total EP | 22 | Total PPI | 15 | ||||||||||||||||
| ESALQ | B | Engenharia Agronômica | 18 | 16 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||
| B | Engenharia Florestal | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||
| B | Ciência dos Alimentos – Bach. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||
| B | Ciências Biológicas – Bach./Lic. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||
| H | Ciências Econônicas – Bach. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| H | Gestão Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||||||||||
| H | Administração – Bach. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| ESALQ | Subtotal Unidade | Total AC | 45 | Total EP | 30 | Total PPI | 16 | ||||||||||||||||
| FAU | H | Arquitetura e Urbanismo | 0 | 28 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||||||||||
| FAU/ECA/EP/FEA | H | Design (FAU/ECA/EP/FEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 12 | ||||||||||||
| FAU | Subtotal Unidade | Total AC | 0 | Total EP | 35 | Total PPI | 22 | ||||||||||||||||
| FCF | B | Farmácia – Bioquímica | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 31 | |||||||||
| FCF | Subtotal Unidade | Total AC | 0 | Total EP | 15 | Total PPI | 16 | ||||||||||||||||
| FCFRP | B | Farmácia – Bioquímica | 0 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||
| FCFRP | Subtotal Unidade | Total AC | 0 | Total EP | 10 | Total PPI | 6 | ||||||||||||||||
| FD | H | Direito | 0 | 0 | 0 | 22 | 45 | 67 | 0 | 0 | 24 | 47 | 71 | 138 | |||||||||
| FD | Subtotal Unidade | Total AC | 0 | Total EP | 46 | Total PPI | 92 | ||||||||||||||||
| FDRP | H | Direito | 0 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||
| FDRP | Subtotal Unidade | Total AC | 0 | Total EP | 10 | Total PPI | 20 | ||||||||||||||||
| FEA | H | Administração | 0 | 0 | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 33 | 63 | |||||||||
| H | Ciências Atuariais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||
| H | Ciências Contábeis | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 30 | 45 | ||||||||||
| H | Economia | 0 | 0 | 17 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 27 | 54 | ||||||||||
| FEA | Subtotal Unidade | Total AC | 0 | Total EP | 108 | Total PPI | 69 | ||||||||||||||||
| FEARP | H | Administração | 0 | 6 | 8 | 4 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 | 32 | |||||||||
| H | Ciências Contábeis | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | |||||||||||||
| H | Economia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | |||||||||||||
| H | Economia Empresarial e Controladoria | 0 | 7 | 8 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||
| FEARP | Subtotal Unidade | Total AC | 28 | Total EP | 31 | Total PPI | 22 | ||||||||||||||||
| FE | H | Pedagogia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 | 36 | 54 | |||||||||
| FE | Subtotal Unidade | Total AC | 0 | Total EP | 0 | Total PPI | 54 | ||||||||||||||||
| FFCLRP | E | Química – Bach. – Hab.: Química – Bach., Química Forence, Química Tecnológica, Biotecnologia, Agroindústria | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
| E | Física Médica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| E | Lic. em Química | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||||||||||
| E | Matemática Aplicada a Negócios – Bach. | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
| B | Psicologia – Bach. E Psicólogo | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||
| B | Ciências Biológicas – Bach./Lic. | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||
| H | Pedagogia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||
| H | Biblioteconomia e Ciência da Informação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||
| E | Ciência da Computação | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| H | Música – Bach./Lic. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| FFCLRP | Subtotal Unidade | Total AC | 15 | Total EP | 38 | Total PPI | 53 | ||||||||||||||||
| FFLCH | H | Ciências Sociais – Bach./Lic. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 0 | 16 | 17 | 33 | 63 | |||||||||
| H | Filosofia – Bach./Lic. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 0 | 13 | 14 | 27 | 51 | ||||||||||
| H | Geografia – Bach./Lic. | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 27 | 51 | ||||||||||
| H | História – Bach./Lic. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 39 | 0 | 14 | 28 | 42 | 81 | ||||||||||
| H | Letras – Básico | 0 | 0 | 42 | 42 | 43 | 127 | 0 | 42 | 42 | 44 | 128 | 255 | ||||||||||
| FFLCH | Subtotal Unidade | Total AC | 84 | Total EP | 184 | Total PPI | 233 | ||||||||||||||||
| FM | B | Medicina | 0 | 25 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||
| B | Fisioterapia | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| B | Fonoaudiologia | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| B | Terapia Ocupacional | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| FM | Subtotal Unidade | Total AC | 0 | Total EP | 30 | Total PPI | 24 | ||||||||||||||||
| FMRP | B | Medicina | 0 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||
| B | Fisioterapia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||
| B | Terapia Ocupacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| B | Nutrição e Metabolismo | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| B | Fonoaudiologia | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| B | Ciências Biomédicas – Enf. em Ciências Básicas da Saúde e Biotecnologia em Saúde | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| B | Informática Biomédica | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| FMRP | Subtotal Unidade | Total AC | 0 | Total EP | 28 | Total PPI | 28 | ||||||||||||||||
| FMVZ | B | Medicina Veterinária | 0 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||
| FMVZ | Subtotal Unidade | Total AC | 0 | Total EP | 13 | Total PPI | 7 | ||||||||||||||||
| FO | B | Odontologia | 0 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 40 | |||||||||
| FO | Subtotal Unidade | Total AC | 0 | Total EP | 24 | Total PPI | 16 | ||||||||||||||||
| FOB | B | Odontologia | 8 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||
| B | Medicina | 9 | 7 | 2 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| B | Fonoaudiologia | 6 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||
| FOB | Subtotal Unidade | Total AC | 23 | Total EP | 18 | Total PPI | 4 | ||||||||||||||||
| FORP | B | Odontologia | 12 | 10 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||
| FORP | Subtotal Unidade | Total AC | 12 | Total EP | 10 | Total PPI | 2 | ||||||||||||||||
| FSP | B | Nutrição | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 24 | |||||||||
| B | Saúde Pública | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
| FSP | Subtotal Unidade | Total AC | 6 | Total EP | 15 | Total PPI | 15 | ||||||||||||||||
| FZEA | E | Engenharia de Alimentos | 0 | 7 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 15 | 30 | |||||||||
| E | Engenharia de Biossistemas | 9 | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||
| B | Zootecnia | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||
| B | Medicina Veterinária | 9 | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||
| FZEA | Subtotal Unidade | Total AC | 38 | Total EP | 26 | Total PPI | 14 | ||||||||||||||||
| IAU | H | Arquitetura e Urbanismo | 9 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||
| IAU | Subtotal Unidade | Total AC | 9 | Total EP | 3 | Total PPI | 2 | ||||||||||||||||
| IAG | E | Geofísica – Bach. | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| E | Meteorologia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| E | Astronomia | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| IAG | Subtotal Unidade | Total AC | 5 | Total EP | 2 | Total PPI | 1 | ||||||||||||||||
| IB | B | Ciências Biológicas – Bach./Lic. | 0 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | 36 | |||||||||
| IB | Subtotal Unidade | Total AC | 0 | Total EP | 24 | Total PPI | 12 | ||||||||||||||||
| ICB | B | Ciências Biomédicas – Bach. | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||
| ICB | Subtotal Unidade | Total AC | 0 | Total EP | 6 | Total PPI | 6 | ||||||||||||||||
| ICMC | E | Ciências de Computação – Bach. | 10 | 12 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||
| E | Matemática – Bach./Lic. | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| E | Matemática Aplicada e Computação Científica | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| E | Sistema de Informação – Bach. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||
| E | Estatística – Bach. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | |||||||||||||
| ICMC | Subtotal Unidade | Total AC | 27 | Total EP | 27 | Total PPI | 20 | ||||||||||||||||
| IF | E | Física – Bach. | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 20 | 32 | |||||||||
| E | Física – Lic. | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 22 | ||||||||||
| IF | Subtotal Unidade | Total AC | 10 | Total EP | 24 | Total PPI | 20 | ||||||||||||||||
| IFSC | E | Física – Bach. | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||
| E | Ciências Físicas e Biomoleculares – Bach. (Ênfase: Tecnológica) | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||
| E | Física Computacional – Bach. | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||
| IFSC/ IQSC/ ICMC | E | Ciências Exatas – Lic. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||
| IFSC | Subtotal Unidade | Total AC | 0 | Total EP | 34 | Total PPI | 17 | ||||||||||||||||
| IG | E | Geolgogia | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||
| E | Geociências e Educação Ambiental – Lic. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||
| IG | Subtotal Unidade | Total AC | 0 | Total EP | 13 | Total PPI | 14 | ||||||||||||||||
| IME | E | Ciência da Computação – Bach. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| E | Matemática – Lic. | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||
| E | Estatística – Bach. | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| E | Matemática – Bach. | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| E | Matemática Aplicada – Bach. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| E | Matemática Aplicada e Computacional – Bach. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| IME | Total | Total AC | 13 | Total EP | 21 | Total PPI | 21 | ||||||||||||||||
| IO | E | Oceanografia – Bach. | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||
| IO | Subtotal Unidade | Total AC | 6 | Total EP | 4 | Total PPI | 2 | ||||||||||||||||
| IP | B | Psicologia – Bach. e Lic e Psicólogo | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||
| IP | Subtotal Unidade | Total AC | 0 | Total EP | 10 | Total PPI | 10 | ||||||||||||||||
| IQ | E | Química – Bach. e Lic. Integral (Bach. – Ênfases: Tecnológica, Biotecnologia, Bioquímica e Biologia Molecular) | 8 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
| E | Química – Bach. e Lic. Noturno (Bach. – Ênfase em Química Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 18 | 18 | |||||||||||||
| IQ | Subtotal Unidade | Total AC | 16 | Total EP | 10 | Total PPI | 10 | ||||||||||||||||
| IQSC | Química – Bach. e Bach. com Atribuições Tecnológicas com ênfases em Alimentos, Ambiental, Gestão de Qualidade e Materiais. | 10 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||
| IQSC | Subtotal Unidade | Total AC | 10 | Total EP | 5 | Total PPI | 3 | ||||||||||||||||
| IRI | Relações Internacionais – Bach. | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | ||||||||||
| IRI | Subtotal Unidade | Total AC | 6 | Total EP | 6 | Total PPI | 6 | ||||||||||||||||
| Sisu | AC= 551 | EP= 1149 | PPI= 1082 | Total | 2.782 |
|---|
Siglas:
I – Integral, M – Matutino, V – Vespertino, D – Diurno, N – Noturno
AC – Ampla Concorrência
EP – Candidato que, independente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em Escolas Públicas
PPI – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente
o ensino médio em Escolas Públicas.
